[ใหม่] ปั๊มลม ปั๊มลมลูกสูบ ขายปั๊มลม ขายปั๊มลมลูกสูบ ยี่ห้อ SWAN ขนาด 1-15 แรงม้า
566 สัปดาห์ ที่แล้ว
- กรุงเทพมหานคร - คนดู 301
รายละเอียด
ซื้อเครื่องอัดลม เครื่องทำลมแห้ง ไร้ปัญหาแน่นอน เพราะเราติดตั้งด้วยอุปกรณ์คุณภาพได้มาตรฐานโดยช่างผู้ชำนาญงาน เน้นบริการติดตั้งที่ทำให้ลูกค้าได้ใช้ลมอัดอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ไม่มีปัญหานานแสนนาน เราให้คำปรึกษาฟรีตลอด 24 ชม. ไม่ว่าท่านจะใช้เครื่องอัดลมยี่ห้อใด เราสามารถลดต้นทุนให้ท่านได้ รับรองได้ว่าจะเป็นประโยชน์ต่อท่านอย่างแน่นอน ที่สำคัญคุณภาพดี ราคาถูก บริการเยี่ยมทั้งก่อนและหลังการขาย
* * * เครื่องอัดลมแบบลูกสูบ SWAN , IWATA รับประกัน 1 ปี * * *
* * * เครื่องอัดลมแบบสกรู SULLAIR รับประกัน 5 ปี * * *
* * * เครื่องทำลมแห้ง Refrigerant air dryer M-PLUS รับประกัน 2 ปี * * *
* * * เครื่องทำลมแห้ง Refrigerant air dryer FRIULAIR รับประกัน 1 ปี * * *
* * * เครื่องทำลมแห้ง Desiccant air dryer FRIULAIR รับประกัน 1 ปี * * *
* * * เครื่องอัดลมแบบ Booster BOGE รับประกัน 2 ปี * * *
* * * เครื่องอัดลมแบบ Booster KAESER รับประกัน 2 ปี * * *
* * * เครื่องอัดลมแบบลูกสูบไฮเพรสเชอร์ FUSHENG รับประกัน 2 ปี * * *
* * * OVERHAUL เครื่องอัดลมทุกยี่ห้อรับประกัน 1 ปี * * *
* * * และบริการเครื่องอัดลมมือ 2 ELGI, SULLAIR, HITACHI รับประกัน 2 ปี * * *
สเปคเครื่องอัดลมลูกสูบ SWAN แบบ S Series และ H Series.
เครื่องอัดลมลูกสูบ SWAN S SERIES
SP-114 Motor 0.2 KW 1/4 HP ปริมาณลม 36 L/min ถัง 36 L. แรงดัน 7 Bar.
SVP-212 Motor 0.4 KW 1/2 HP ปริมาณลม 70 L/min ถัง 58 L. แรงดัน 8 Bar.
SVP-201 Motor 0.75 KW 1 HP ปริมาณลม 140 L/min ถัง 85 L. แรงดัน 8 Bar.
SVU-201 Motor 0.75 KW 1 HP ปริมาณลม 140 L/min ถัง 85 L. แรงดัน 8 Bar.
SVP-202 Motor 1.5 KW 2 HP ปริมาณลม 225 L/min ถัง 85/106 L. แรงดัน 8 Bar.
SVU-202 Motor 1.5 KW 2 HP ปริมาณลม 225 L/min ถัง 85/106 L. แรงดัน 8 Bar.
SVP-203 Motor 2.2 KW 3 HP ปริมาณลม 355 L/min ถัง 106/155 L. แรงดัน 8 Bar.
SVU-203 Motor 2.2 KW 3 HP ปริมาณลม 355 L/min ถัง 106/155 L. แรงดัน 8 Bar.
SVP-205 Motor 3.7 KW 5 HP ปริมาณลม 545 L/min ถัง 155/240 L. แรงดัน 8 Bar.
SVU-205 Motor 3.7 KW 5 HP ปริมาณลม 545 L/min ถัง 155/240 L. แรงดัน 8 Bar.
SWP-307 Motor 5.5 KW 7.5 HP ปริมาณลม 872 L/min ถัง 240 L. แรงดัน 8 Bar.
SWU-307 Motor 5.5 KW 7.5 HP ปริมาณลม 872 L/min ถัง 240 L. แรงดัน 8 Bar.
SWP-310 Motor 7.5 KW 10 HP ปริมาณลม 1151 L/min ถัง 3-400 L. แรงดัน 8 Bar.
SWU-310 Motor 7.5 KW 10 HP ปริมาณลม 1151 L/min ถัง 3-400 L. แรงดัน 8 Bar.
SWP-415 Motor 11 KW 15 HP ปริมาณลม 1480 L/min ถัง 3-400 L. แรงดัน 8 Bar.
SWU-415 Motor 11 KW 15 HP ปริมาณลม 1480 L/min ถัง 3-400 L. แรงดัน 8 Bar.
SVP-215 Motor 11 KW 15 HP ปริมาณลม 1520 L/min ถัง 400 L. แรงดัน 7 Bar.
SVU-215 Motor 11 KW 15 HP ปริมาณลม 1520 L/min ถัง 400 L. แรงดัน 7 Bar.
SVP-220 Motor 15 KW 20 HP ปริมาณลม 2000 L/min ถัง 400 L. แรงดัน 7 Bar.
SVU-220 Motor 15 KW 20 HP ปริมาณลม 2000 L/min ถัง 400 L. แรงดัน 7 Bar.
เครื่องอัดลมลูกสูบ SWAN H SERIES
HVU-202 Motor 1.5 KW 2 HP ปริมาณลม 154 L/min Tank 237 L. แรงดัน 16 Bar.
HVP-202 Motor 1.5 KW 2 HP ปริมาณลม 154 L/min Tank 237 L. แรงดัน 16 Bar.
HVU-203 Motor 2.2 KW 3 HP ปริมาณลม 270 L/min Tank 237 L. แรงดัน 16 Bar.
HVP-203 Motor 2.2 KW 3 HP ปริมาณลม 270 L/min Tank 237 L. แรงดัน 16 Bar.
HVU-205 Motor 3.7 KW 5 HP ปริมาณลม 406 L/min Tank 237 L. แรงดัน 16 Bar.
HVP-205 Motor 3.7 KW 5 HP ปริมาณลม 406 L/min Tank 237 L. แรงดัน 16 Bar.
HVU-307 Motor 5.5 KW 7.5 HP ปริมาณลม 606 L/min Tank 237 L. แรงดัน 16 Bar.
HVP-307 Motor 5.5 KW 7.5 HP ปริมาณลม 606 L/min Tank 237 L. แรงดัน 16 Bar.
HVU-310 Motor 7.5 KW 10 HP ปริมาณลม 786 L/min Tank 237 L. แรงดัน 16 Bar.
HVP-310 Motor 7.5 KW 10 HP ปริมาณลม 786 L/min Tank 237 L. แรงดัน 16 Bar.
HVU-215 Motor 11 KW 15 HP ปริมาณลม 1064 L/min Tank 300 L. แรงดัน 12 Bar.
HVP-215 Motor 11 KW 15 HP ปริมาณลม 1064 L/min Tank 300 L. แรงดัน 12 Bar.
HVU-230 Motor 22 KW 30 HP ปริมาณลม 2464 L/min Tank 300 L. แรงดัน 12 Bar.
HVP-230 Motor 22 KW 30 HP ปริมาณลม 2464 L/min Tank 300 L. แรงดัน 12 Bar.
*** การบริการที่ดีที่สุด คือหัวใจของเรา เราหวังให้ท่านกลับมาใช้บริการของเราอีกเมื่อท่านเจริญเติบโต และขอขอบคุณในโอกาสและความไว้วางใจตลอดมาและตลอดไป...ขอบคุณครับ ***
สนใจติดต่อ คุณสุดชาติ ศรีบุรินทร์ โทร. 089-6968675 , 084-7723177
Email : sud-perfect@hotmail.com